Karten, historische
Die Liste enthält 36 Einträge. Suchergebnisse löschen und Gesamtbestand anzeigen.
| Abbildung |
Beschreibung Stichwort, Autor, Titel, Buchbeschreibung |
Preis EUR |
|
|---|---|---|---|
| Dürst, Arthur / Bonaconsa, Ugo: Der Bodensee mit den angrenzenden Gebieten Deutschlands, Österreichs und der Schweiz in alten Kartendarstellungen : Katalog. Konstanz, Verlag Friedr. Stadler, 1975. 4° (31x26), 88 S., OPbd, Einband mit kleinem Kratzer und minimal angeschmutzt, gutes Exemplar, | 75,-- | ![]() |
|
| Gibraltar. – Keulen, Johannes van: Nieuwe en seer nette Caart van de Baay en Stadt GIBRALTAR. Geteckent door den Wel Ed. Hr. H. Leynslager Cap. in’t Edel Moogende Collegie ter Admiraliteyt alhier. — Niederländische Seekarte der Bucht von Gibraltar – westorientiert – mit Windrose, nautischen Linien, Sandbänken mit Tiefenangaben. 2 Kartuschen sowie Legende A-L und Meilenzeiger deutsch und französisch. Gibraltar, die Küstenlinie sowie einige markante Punkte mehrfarbig koloriert. Kupferstich altkoloriert. Amsterdam, Johannes van Keulen, [1695]. 54 x 63 cm (Blattgröße), unter Glas gerahmt, leichte Mittelfalte etwas knittrig, kleinere Randläsuren, Rahmen etwas bestossen, | 400,-- | ![]() |
|
| Glas, Gustav: Karte vom Oetzthal, Ober-Innthal und der Brennerbahn zwischen Zugspitze, Landeck und Franzensfeste im Maass 1 : 280,000. München, Verlag von Mey & Widmayer, [1873]. 8° (16.5x9), 8 Segmente a 16x9 (Gesamtgröße: 26x29) Oln mit goldTitel, sauber und gepflegt, | 30,-- | ![]() |
|
| Glas, Gustav: Karte vom Zillerthal, Ober-Pinzgau & Pusterthal zwischen Brunecken, Schwaz und dem Großglockner im Maass 1 : 280,000. München, Verlag von Mey & Widmayer, [1873]. 8° (16.5x9), 8 Segmente a 16x9 (Gesamtgröße: 26x29) Oln mit goldTitel, einige Ortschaften unterstrichen, sonst schön, | 30,-- | ![]() |
|
| Great Map of Japan : Revised Edition. Tokyo, Nippon Kokuseisha, [1963]. 4° (27x19), folded map (109 x 78 cm) mit 8 single maps, index inside wrapper, publisher’s pictorial softcover, boarders of the wrapper sl damaged, | 10,-- | ![]() |
|
| Griechenland.– Lotter, Tobias Conrad (1717 – 1777) (ed): Graeciae Pars Septentrionalis. Kupferstich mit altem Grenz- und Flächenkolorit, oben links Entfernungskartusche. [Augsburg], Lotter [um 1750]. Bildformat 45 xc 56 cm, frei unter Passepartou 60 x 70 cm, schönes frisches und sauber koloriertes Exemplar, | 250,-- | ![]() |
|
| Hanser, [Gustav]: Post- und Eisenbahn-Reisekarte von Deutschland : Holland, Belgien, der Schweiz, Italien bis zum Aetna, Frankreich, Ungarn, Polen. Vermehrte, verbesserte und ganz neu in Stahl gestochene Ausgabe. Stahlstich mit Grenzkolorierung. Nürnberg, Verlag von Serz & Comp, 1864. 8° (20x11), ausgefaltet 75 x 62 cm auf stärkerem Papier mit Legende am unteren Rand, OHln-Mappe mit mont Titelschild, Schließbändchen, Innenspiegel mit mont Verlagsanzeige, Mappe rückseitig sowie auf der Karte bei Paris jeweils ein Braunfleck, nur gering Stockfleckig, die Ränder mit geringen Randläsuren, kaum genutzt, gutes Exemplar, | 60,-- | ![]() |
|
| Hurter, Christoph (Ill) / Zollhoefer, Friedrich (Text): Die älteste Karte des Allgäus : Christoph Hurters Karte des Illerstroms und beiderseits umliegenden Allgäus 1619. Als Jahresgabe des Verbandes Heimatdienst Allgäu in Faksimiledruck herausgegeben mit einer Einführung von Friedrich Zollhoefer. Kempten, Allgäuer Heimatverlag, 1949. 8° (22x15), Karte 44 x 96 cm + 12 seitige Textbeilage, Faltmappe mit Titeldruck, sauber und wohlerhalten, [= Allgäuer Heimatbücher; 38 : herausgegeben von Alfred Weitnauer], | 20,-- | ![]() |
|
| Italien. – Ortelius, Abraham (1527-1598): ‚Senensis Ditionis Accurata Descript[io] / Corsica / Marcha Anconae, olim Picenum. 1572‘ : 3 Karten auf Doppelblatt: 1. Toskana (Grosseto von Siena bis Orbetello).– 2. Korsika.– 3. Die Marken mit Ankona.– mit Kartuschen und Entfernungszeiger.– Altkolorierte Kupferstich aus Ortelius, Theatrum Orbis Terrarum. rückseitig lateinischer Text. Antwerpen, 1584. Bildformat 33 x 49 cm, Mittelfalte, kräftiges Kolorit, [Van den Broecke, Ortelius Atlas Maps; 137], | 350,-- | ![]() |
|
| Kiepert, Heinrich: Atlas Antiquus : Zwölf Karten zum Alten Geschichte : entworfen und bearbeitet von Heinrich Kiepert. Berlin, Verlag von Dietrich Reimer, 1882. 4° (37x25), 1 Bl., 12 doppeltseitige gestochene Kartenblatt mit Haupt- und Nebenkarten, Grenz- und teils Flächenkolorit, Oln mit Blindprägung und goldTitel, Einband lichtrandig, Ecken und Kanten etwas bestossen, unterer Rücken mit kleinerer Fehlstelle, alter Besitzvermerk 1882 auf Vorsatz, gutes sauberes Exemplar, | 60,-- | ![]() |
|
|
Einträge 11–20 von 36
|
|||



