Metallurgie Gießereiwesen Legierungen Scheidekunst
Die Liste enthält 31 Einträge. Suchergebnisse löschen und Gesamtbestand anzeigen.
Abbildung |
Beschreibung Stichwort, Autor, Titel, Buchbeschreibung |
Preis EUR |
|
---|---|---|---|
Fuss, [Vinzenz]: Metallographie des Aluminiums und seiner Legierungen. Berlin, Verlag von Julius Springer, 1934. gr8° (24x16), VIII, 219 S., 2 Bl., mit 203 TextAbb. und 4 eingefaltete Tafeln im Anhang, schwarzer Oln gewachst mit goldTitel, anfangs vereinzelte Anstreichungen, sonst gutes Exemplar, | 30,-- | ||
Gössler, Fritz: Bogen- und Funkenspektrum des Eisens von 4555 Angström bis 2227 Angström mit gleichzeitiger Angabe der Analysenlinien der wichtigsten Elemente. Mit 14 Tafeln. Jena, Verlag von Gustav Fischer, 1942. 4° (25x18), 40 S., Textteil + 14 fotograf Tafeln in 2 Faltmappen, OKart (Brosch) + 2 Tafelmappen im Schuber, stärker angestaubt und lichtverfärbt, kaum genutzt, gutes Exemplar, | 20,-- | ||
Halla, Franz: Kristallchemie und Kristallphysik metallischer Werkstoffe. 3., umgearbeitete Aufl., Leipzig, Johann Ambrosium Barth Verlag, 1957. 4° (25x17), XVI, 737 S., 1 Bl., mit 365 Abb., 1 eingefaltete Tafel, brauner Oln mit goldTitel, vordDeckel mit kleiner Abriebstelle, sonst sauber und wohlerhalten, | 20,-- | ||
Hofmann, Wilhelm: Blei und Bleilegierungen : Metallkunde und Technologie. Berlin, Verlag von Julius Springer, 1941. gr8° (24x16), X, 293 S., mit 277 Abb., OKart (Brosch), zweiseitig unbeschnitten, Umschlag etwas lichtverfärbt, gutes Exemplar, [= Reine und angewandte Metallkunde in Einzeldarstellungen; 6], | 30,-- | ||
Houdremont, Eduard (Vorstandsmitglied der Fried. Krupp-AG, Essen): Handbuch der Sonderstahlkunde. Berlin, Springer Verlag, 1943. 4° (25x18), XIII, 1036 S., 1 Bl.,mit 873 TextAbb. und 224 Zahlentafeln, schwarzer Oln mit goldTitel, Name auf Titelblatt, fest sauber und gepflegt, | 40,-- | ||
Hume-Rothery, William: Atomic Theory for Students of Metallurgy. London, The Institute of Metals, 1952. 8° (22x15), 331 p., with 131 figures, publisher’s hardbound cloth with jacket, jacket aged, name on title, tight and clean, [= Institute of Metals : Monograph und Report Series; 3], | 15,-- | ||
Hume-Rothery, William / Christian J.W. / Pearson, W.B.: Metallurgical Equilibrium Diagrams. London, The Institute of Physics, 1952. 4° (25x16), 311 p., with 238 figures and numerous plates, publisher’s hardbound cloth, boards sunned, name on title, tight and clean, [= Physics in Industry], | 15,-- | ||
Kröger, Carl: Grundriss der Technischen Chemie : Teil III: Technische Elektrochemie und Metallurgie. Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht, (1951). 8° (23x16), 167 S., mit 158 Figuren, OKart (Brosch), Umschlag etwas gebräunt, sauber und wohlerhalten, | 15,-- | ||
Lebedev, [Konstantin Borosovic]: The Chemistry of Rhenium. London, Butterworths, 1962. 8° (22x14), x, 105 p., publisher’s hardbound, silver title on spine, ex library copy with marks, else tight and clean, | 15,-- | ||
Masing, Georg (Universität Göttingen): Grundlagen der Metallkunde in anschaulicher Darstellung. 4., verbesserte und erweiterte Aufl., Berlin; Göttingen; Heidelberg, Springer Verlag, 1955. 8° (23x16), VI, 153 S., mit 140 Abb., OKart (Brosch), sauber und wohlerhalten, | 20,-- | ||
Einträge 11–20 von 31
|