WK II 1939-1945 – Zweiter Weltkrieg; Second World War WW II
Die Liste enthält 89 Einträge. Suchergebnisse löschen und Gesamtbestand anzeigen.
| Abbildung |
Beschreibung Stichwort, Autor, Titel, Buchbeschreibung |
Preis EUR |
|
|---|---|---|---|
| Bundesministerium für Vertriebene, Flüchtlinge und Kriegsgeschädigte (Hrsg): Dokumentation der Vertreibung der Deutschen aus Ost-Mitteleuropa : Band 5: Das Schicksal der Deutschen in Jugoslawien. Bonn, Bundesministerium für Vertriebene, 1961. 8° (23x16), XX, 264, 633 S., mit 2 mehrfach gefalteten Karten in Deckeltasche, schwarzer Oln mit goldPrägung, Schnitt angestaubt, Papier gebräunt, fest und sauber, [= Dokumentation der Vertreibung der Deutschen aus Ost-Mitteleuropa; 5 : in Verbindung mit Werner Cunze, Adolf Diestelkamp +, Rudolf lau, Peter Rassow + und Hans Rothfels bearbeitet von Theodor Schieder], | 30,-- | ![]() |
|
| Burkarth, Axel / Holtwick, Bernd (Red): Dorf unterm Hakenkreuz : Diktatur auf dem Land im deutschen Südwesten 1933 bis 1945. Herausgegeben von der Landesstelle für Museumsbetreuung Baden-Württemberg und der Arbeitsgemeinschaft der sieben regionalen ländlichen Freilichtmuseen in Baden-Württemberg. Ulm, Süddeutsche Verlagsgesellschaft Ulm im Jan Thorbecke Verlag, 2009. 4° (25x20), 175 S., mit zahlr. fotograf Aufnahmen, Faksimiles, fotoill OKart (Brosch), ohne Gebrauchsspuren, wohl ungelesen, | 20,-- | ![]() |
|
| Carell, Paul: Der Rußlandkrieg : Fotografiert von Soldaten : Der Bildband zu ‚Unternehmen Barbarossa‘ und ‚Verbrannte Erde‘. 3. Aufl., Berli; Frankfurt/M; Wien, Verlag Ullstein, (1967) Folgeauflage Januar 1968. gr8° (23x18), 465 S., mit 77 Original-Farbaufnahmen, 606 s/w-Fotos, 1 Ausklappkarte, 6 farbigen Karten, 28 s/w-Karten, 23 Schaubildern, Dokumenten und Statistiken, 2 Vignetten und 197 Divisionszeichen. Oln mit OU, ohne Gebrauchsspuren, wohl ungelesen, frisch, | 15,-- | ![]() |
|
| Clostermann, Pierre: Brennender Himmel. Einzig berechtigte Übertragung aus dem Französischen (Feux du ciel; 1952). Bern, Alfred Scherz Verlag, (1952). 8° (22x14), 244 S., 1 Bl., mit zahlr. fotograf Aufnahmen auf Tafeln, schwarzer Oln mit goldTitel ohne OU, Papier gebräunt, nahezu ungelesen, schönes gepflegtes Exemplar, | 12,-- | ![]() |
|
| Danzig. – Poralla, Peter: Unvergänglicher Schmerz : Ein Protokoll der Geschichte Danzigs Schicksalsjahr 1945. Freiburg, Verlag Hogast, (1985). 4° (29x20), 400 S., mit dokumentarischen Aufnahmen, Faksmilies, Karten, ill OPbd, Name auf Vorsatz, fest sauber und gepflegt, | 12,-- | ![]() |
|
| Davis, Brian L.: German Parachute Forces 1935 – 45. London,, Arms and Armour Preiss : Lionel Leventhal, 1974. 4° (25x19) 32 p., with numerous photos, publisher’s pictorial softcover, slight bend on the back, else tight and clean, | 10,-- | ![]() |
|
| Davis, Brian L.: Uniformen und Abzeichen des deutschen Heeres 1933 – 1945. 1. Aufl., Stuttgart, Motorbuch Verlag, 2003. 4° (27x23), 234 S., 1 Bl., mit zahlr. fotograf Aufnahmen, einige teils farb Tafeln, ill OPbd, Papier leicht gebräunt, Name auf Vorsatz, fest sauber und gepflegt, | 15,-- | ![]() |
|
| Davis, Larry: 56th Fighter Group [in World War II]. Illustrated by Don Greer and Perry Manley. Carrollton TX, Squaron / Signal Publications, (1991). 4° (28x22), 64 p., with numerous photo illustrations, publisher’s pictorial softcover, 1 corner with chip, else tight and clean, well cared, | 12,-- | ![]() |
|
| Davis, W. J. K.: Wehrmacht Camouflage and Markings 1939 – 1945 : (Vehicle colours, Divisional and Tactical Signs). 1. ed., London, Almark Publishing, 1972. 8° (21x15), 56 p., with photos and graphics, publisher’s pictorial softcover, edges sl rubbed, else tight and clean, well cared, | 15,-- | ![]() |
|
| Dettmann, Hans Eduard (Oberstleutnant der Luftwaffe): Unsere Adler über der Nordsee. Buchschmuck von Adolf Lehnert und Richard Hug. 16.-25. Tsd., Berlin und Leipzig, Franz Schneider Verlag, (1940). 8° (19x13), 77 S., 1 Bl., mit zahlr. teils ganzseitigen Illustrationen, OHln mit fab ill OU, Umschlag mit säurefrei reparierten Randläsuren, fest und sauber, | 15,-- | ![]() |
|
|
Einträge 11–20 von 89
|
|||



