Kartographie Navigation; cartography
Die Liste enthält 8 Einträge. Suchergebnisse löschen und Gesamtbestand anzeigen.
| Abbildung |
Beschreibung Stichwort, Autor, Titel, Buchbeschreibung |
Preis EUR |
|
|---|---|---|---|
| Benz, Alois: Leitfaden für den Unterricht im Feldmessen. Memmingen, Verlag von Th. Otto’s Buchdruckerei, 1906. 8° (20x13), 35 S., mit zahlr. graph. Darst., 1 gefaltetes Längenprofil, ill OKart (Brosch), Besitzvermerk auf Titelblatt, Längenprofil etwas stockfleckig, gutes Exemplar, | 15,-- | ![]() |
|
| Brod, Walter M.: (Das Francken-Landt) : Zwei Beiträge zur fränkischen Kartographie: 1. Die Frankenland-Karte des Münchener ‚Kunstführers‘ Peter König, um 1620.– 2. Versuch einer Bibliographie der fränkischen Kartographie. Geleitwort von Wilhelm Bonacker. Würzburg, Deutsche Gesellschaft für Geschichte der Medizin, Naturwissenschaft und Technik / [Volkach, Karl Hart (Druck)], 1964. 8° (21x15), 22 S., mit 1 TextAbb., 2 Tafeln, Kartentasche mit mehrfach gefalteter Karte, ill OKart (Brosch), fest sauber und gepflegt, | 8,-- | ![]() |
|
| Landwirtschaftliche Akademie Bonn (Hrsg): Studienordnung für die Studierenden der Geodäsie und Kulturtechnik an der Königlichen landwirtschaftlichen Akademie Bonn-Poppelsdorf. (Neudruck vom Oktober 1904). Bonn, Carl Georgi Universitäts-Druckerei und Verlag, 1904. 8° (22x14), 24 S., OKart (Brosch), Umschlag etwas verletzt und mit dekorativem Besitzvermerk, 2 Eckknicke, ordentliches Exemplar, | 7,50 | ![]() |
|
| Loewe, (Königl. Landmesser): Koordinaten-Tafel für Polygon- und Kleinpunkt-Berechnungen mit verschiedenen Hülfstafeln, 2., vermehrte und verbesserte Aufl., Liebenwerda, Verlag des Technischen Versandgeschäfts R. Reiss, 1904. 8° (22x15), 56 S., schlichter marmor Hln d. Zt., Einband berieben, Name auf Titelblatt, gutes Exemplar, | 12,-- | ![]() |
|
| Miller, Konrad: Itineraria Romana : Römische Reisewege an der Hand der Tabula Peutingeriana dargestellt. (1. Aufl.), Stuttgart, Strecker und Schröder, 1916. 4° (35x25), LXXV, 960 Sp, S. [961] – 992 (Register), mit 317 Kartenskizzen und Textbildern, OHln mit LnEcken, dreiseitiger Rotschnitt, Einband mit marginalen Lagerspuren, sauber und gepflegt, nahezu ungelesen, schönes Exemplar, | 450,-- | ![]() |
|
| Oettinger, Johannes (1577-1633). – Oehme, Ruthardt: Johannes Oettinger 1577 – 1633 : Geograph, Kartograph und Geodät. Stuttgart, W. Kohlhammer Verlag, 1982. gr8° (23x17), XIII, 120 S., farb Frontispiz, 3 Titelblatt-Faksmilies im Text, 1 mehrfach gefaltete farb Kartenbeilage in Deckeltasche (Liebenzeller Forst), OKart (Brosch), ohne Gebrauchsspuren, offensichtlich ungelesen, [= Veröffentlichungen der Kommission für Geschichtliche Landeskunde in Baden-Württemberg: Reihe B (Forschungen); 103], | 8,-- | ![]() |
|
| Vital, Arthur: Die Kartenentwurfslehre. Leipzig; Wien, Franz Deuticke, 1903. gr8° (24x17), VIII, 96 S., mit 19 TextHolzschnitten und 4 gefalteten litho Tafeln, brauner Oln mit JugendstilPräg, STaT, wohl ungelesen, fest sauber und gepflegt, [= Die Erdkunde; 26 : Eine Darstellung ihrer Wissensgebiete, ihrer Hilfwissenschaften und der Methode ihres Unterrichts : herausgegeben von Maximilian Klar], | 20,-- | ![]() |
|
| Wörmann, [Rudolf] W.A.: Das practische Feldmessen und seine Anwendung in der Gärtnerei : Ein Handbuch für Gärtner, Gärtner-Gehülfen und Gärtner-Lehrlinge, Ingenieure, ARchitekten etc. Berlin, Ernst Schotte & Co Verlagsbuchhandlung, [1864]. 8° (22x15), 112 S., mit 7 gefalteten lith (teils farblith) Tafeln [so komplett], marmor Hln d.Zt, angestaubt, Kanten bestossen, anfangs etwas fingerfleckig, die Tafeln angerändert und mit etwas Fehlfalzung, ordentliches festes Exemplar, [= Der Garten-Ingenieur; 4/2], | 80,-- | ![]() |
|
|
Einträge 1–8 von 8
Zurück · Vor
|
|||
| Seite: 1 |



