Oberamtsbeschreibung
Die Liste enthält 21 Einträge. Suchergebnisse löschen und Gesamtbestand anzeigen.
| Abbildung |
Beschreibung Stichwort, Autor, Titel, Buchbeschreibung |
Preis EUR |
|
|---|---|---|---|
| Saulgau, Oberamt. – Memminger, [Johann Daniel Georg von]: Beschreibung des Oberamts Saulgau. Mit einer Karte des Oberamts und einer Ansicht von Altshausen, [sowie vier Tabellen]. Stuttgart und Tübingen, Verlag der Cotta’schen Buchhandlung, 1829. 8° (20x13), 240 S., mit llith Frontispiz (Altshausen von Wölfle nach Sauter), sowie 4 Tabellen auf 2 mehrfach gefalteten Tafeln, neuer brauer Ldr mit beidseitig dekorativer BlindPrägung und goldRückentitel, die letzten 2 Blatt mit kleinem Fleck im oberen Rand, es fehlt die Karte, sonst schön, | 100,-- | ![]() |
|
| Spaichingen Oberamt. – K. statistisches Bureau (Hrsg): Beschreibung des Oberamts Spaichingen. Mit drei Tabellen, einer geognostischen kolorirten Karte des Oberamts und einer lithographirten Ansicht. Stuttgart, H. Lindemann, 1876. 8° (21x13), XII, 417 S., tonlith Frontispiz, anhang mit Tabellen und 1 mehrfach gefaltete farb Karte (so komplett), Hln d.Zt. mit mont Deckeltitel, nahezu ungenutzt, schönes gepflegtes Exemplar, | 250,-- | ![]() |
|
| Spaichingen, Oberamt. – Beschreibung des Oberamts Spaichingen. Mit drei Tabellen, einer Karte des Oberamts, und einer lithographirten Ansicht. Unveränderter photomechanischer NACHDRUCK der Ausgabe Stuttgart, Lindemann, 1876. Magstadt, Horst Bissinger Verlag, 1968. 8° (21x15), XII, 417 S., OKart (Brosch), sauber und wohlerhalten, | 20,-- | ![]() |
|
| Tettnang, Oberamt. – Beschreibung des Oberamts Tettnang : Zweite Bearbeitung. Herausgegeben vom K. Statistischen Landesamt. Stuttgart, Verlag von W. Kohlhammer, 1915. 8° (20x13), IX, 929 S., mit 40 fotograf Aufnahmen auf Tafeln, 10 ganzseitigen Illustrationen im Text sowie 6 Pläne und Karten (davon 2 gefaltete Beilagen in KartenTasche) [so komplett], feiner OHldr mit goldgepräg RSchild, dreiseitiger Rotschnitt, minimal berieben, die ersten Blatt kopfseitig schwach stockfleckig, kaum gelesen, fest sauber und gepflegt, | 90,-- | ![]() |
|
| Tettnang, Oberamt. – Beschreibung des Oberamts Tettnang : Zweite Bearbeitung. Herausgegeben vom K. Statistischen Landesamt. Stuttgart, Verlag von W. Kohlhammer, 1915. 8° (20x13), IX, 929 S., mit 40 fotograf Aufnahmen auf Tafeln, 10 ganzseitigen Illustrationen im Text sowie 6 Pläne und Karten (davon 2 gefaltete Beilagen in KartenTasche) [so komplett], OHldr mit goldgepräg RSchild, dreiseitiger Rotschnitt, Kanten bestossen, etwas berieben, wenige Markierungen im Text, ordentliches festes Exemplar, | 50,-- | ![]() |
|
| Urach, Oberamt. – Memminger, [Johann Daniel Georg von]: Beschreibung des Oberamts Urach. Mit einer Karte des Oberamts, einer Ansicht von Urach und vier Tabellen. Herausgegeben aus Auftrag der Regierung. Stuttgart-Tübingen, in der J.G. Cotta’schen Buchhandlung, 1831. 8° (20x12), 224 S., mit Ansicht von Urach und 4 Tabellen auf 2 mehrfach gefalteten Tafeln im Anhang, (es fehlt die Karte!), marmor Hln d.Zt., goldRTitel, kleiner Vermerk auf Titelblatt, gelegentlich gering stockfleckig, sehr ordentliches Exemplar, | 200,-- | ![]() |
|
| Waldsee, Oberamt. – Memminger, [Johann Daniel Georg von]: Beschreibung des Oberamts Waldsee. Herausgegeben aus Auftrag der Regierung. Stuttgart-Tübingen, Verlag der Cotta’schen Buchhandlung, 1834. 8° (20x13), 228, (4) S., mit einer Karte des Oberamts, einer Ansicht von Waldsee (lith von Keller) und vier Tabellen (so komplett), etwas späterer Hln mit gepräg RTitel, kaum gelesen, fest sauber und gepflegt, | 250,-- | ![]() |
|
| Waldsee, Oberamt. – Memminger, [Johann Daniel Georg von]: Beschreibung des Oberamts Waldsee. Herausgegeben aus Auftrag der Regierung. Stuttgart-Tübingen, Verlag der Cotta’schen Buchhandlung, 1834. 8° (20x13), 228, (4) S., mit einer Karte des Oberamts, einer Ansicht von Waldsee (lith von Keller) und vier Tabellen (so komplett), Pbd d.Zt., Papierumschlag mit handschriftl RTitel, Name auf Vorsatz, Karte in der obEcke mit alt unterlegtem Einriß, ordentliches Exemplar mit geringen Gebrauchsspuren, | 250,-- | ![]() |
|
| Waldsee, Oberamt. – Memminger, [Johann Daniel Georg von]: Beschreibung des Oberamts Waldsee. Herausgegeben aus Auftrag der Regierung. Stuttgart-Tübingen, Verlag der Cotta’schen Buchhandlung, 1834. 8° (21x13), 228, (4) S., mit einer Karte des Oberamts, einer Ansicht von Waldsee (lith von Keller) und vier Tabellen [so komplett]. schlichter Hln d.Zt., etwas berieben und beschabt, Besitzvermerk auf Vorsatz, Autor auf Titelblatt sowie ein weiteres Wort im Text unterstrichen, 1 Tabelle mit Fehlfalzung, sonst sehr ordentlich fest und sauber, | 200,-- | ![]() |
|
| Waldsee, Oberamt. – Memminger, [Johann Daniel Georg von]: Beschreibung des Oberamts Waldsee. Mit einer Karte des Oberamts, einer Ansicht von Waldsee und vier Tabellen. Unveränderter photomechanischer NACHDRUCK der Ausgabe Stuttgart, Cotta, 1834: Magstadt, Horst Bissinger Verlag, 1978. 8° (21x15), 228, (4) S., mit Frontispiz und 5 Beilagen in Deckeltasche [so komplett], OKart (Brosch), kleines Monogramm auf Vorsatz, kaum gelesen, sauber und wohlerhalten, | 25,-- | ![]() |
|
|
Einträge 11–20 von 21
|
|||



