Verkehrswesen: Eisenbahn Schienenfahrzeuge ohne Modelleisenbahn
Die Liste enthält 90 Einträge. Suchergebnisse löschen und Gesamtbestand anzeigen.
| Abbildung |
Beschreibung Stichwort, Autor, Titel, Buchbeschreibung |
Preis EUR |
|
|---|---|---|---|
| Hehl, Marcus: Die Chiemseebahn : 100 Jahre Dampftrambahn Prien – Stock. Freiburg, EK Eisenbahn-Kurier Verlag, (1987). 8° (24x16), 62 S., zahlr. (1 gefaltete) teils farbige fotograf Aufnahmen, OKart (Brosch), fest sauber und gepflegt, | 8,-- | ![]() |
|
| Heidtmann, Peter: Das Bahnbuch : 100 Jahre Strom und Zugverbindung Tettnang – Meckenbeuren. Tettnang, Förderkreis Heimatkunde / Verlag Lorenz Senn, 1995. 8° (20x18), 273 S., mit zahlr. historischen Aufnahmen, Faksimiles, Karten, graph. Darst., OPbd, neuwertig, originalverschweisst, [= Heimat-Zeichen; 4], | 40,-- | ![]() |
|
| Heinersdorff, Richard (Text) / Treu, Timmy (Foto): Auf eiserner Spur : Ein Streifzug über die Eisenbahngeleise aller Spurweiten in fünf Kontinenten. Zürich, Sanssouci Verlag, 1977. 8° (20x12), 152 S., OPbd mit ill OU, Umschlag mit 2 winzigen Einrissen, sonst fest sauber und gepflegt, | 7,50 | ![]() |
|
| Heinrich, [Peter]: Einheitslok 1950 : Die Baureihen 10, 23, 65, 66 und 82. Nürnberg, Arbeitsgruppe Lok-Report, (1973). 8° (21x15), 106 S., mit zahlr. fotograf Aufnahmen und graph. Darst., OKart (Brosch), etwas lichtverfärbt, Rücken mit kleiner Verletzung, fest und sauber, | 10,-- | ![]() |
|
| Hohn, Manfred: St. Aegyd am Neuwalde : Eisenbahnen, Rollbahnen und die neue Traisentalbahn. 1. Aufl., Wien, Railway-Media-Group / Ferdinand Berger & Sohne (Druck) / Armin Angele : Roth-Technik Austria (Hrsg), 2018. 4° (30x21), 112 S., mit zahlr. fotograf Aufnahmen, graph. Darst., Faksimiles, Karten, ill OPbd, ohne Gebrauchsspuren, sehr schön, | 40,-- | ![]() |
|
| Hopfenzitz, Egon / Theurer, Rudolf (Red): Königlich Württembergische Staatseisenbahn 1845 – 1918 : Organisation und leidendes Personal. Stuttgart, Gruppe Familien- und Wappenkunde im Bundesbahnsozialwerk Bezirk Stuttgart, 1985. 8° (21x15), 2 Bl., 258 S., OKart (Brosch) mit Leinenrücken, ohne Gebrauchsspuren, offensichtlich ungenutzt, [= Der Eisenbahn-Genealoge; 2 : Archiv-Mitteilungen – Sammlung von Forschungshilfen und Forschungsergebnissen : herausgegeben vom Hauptvorstand des Bundesbahn-Sozialwerkes, Schriftleitung: Eberhard Löflund], | 15,-- | ![]() |
|
| Inderst, Markus: Österreichische Privatbahnen : Technik – Geschichte – Einsatz. München, GeraMond, (2015). gr8° (24x17), 158 S., mit zahlr. fotograf Aufnahmen, fotoill OKart (Brosch), ohne Gebrauchsspuren, sauber und wohlerhalten, [= Typenatlas], | 12,-- | ![]() |
|
| Inderst, Markus: Österreichische Privatbahnen : Technik – Geschichte – Einsatz. München, GeraMond, (2015). gr8° (24x17), 158 S., mit zahlr. fotograf Aufnahmen, fotoill OKart (Brosch), ohne Gebrauchsspuren, sauber und wohlerhalten, [= Typenatlas], | 12,-- | ![]() |
|
| Inderst, Markus: Tauernbahn : Bedeutend für den Balkanverkehr. Brilon, Verlag Podszun Motorbücher, (2022). 4° (29x22), 165 S., mit zahlr. fotograf Aufnahmen, fotoill OPbd, ohne Gebrauchsspuren, offensichtlich ungelesen, frisch, | 25,-- | ![]() |
|
| Jeanmaire, Claude: Schweizer Eisenbahnen – Berühmte Triebfahrzeuge auf schweizerischen Eisenbahngleisen : Ein fotografisches Portrait der vergangenen 130 Jahre / Chemins de fer suisses : Une rencontre avec des locomotives suisses de grande renommee des dernieres 130 annees / Famous Swiss Railway Engines : Photographs of well-known engines used by the Swiss Railways in the last 130 years. CH-Villigen, Verlag Eisenbahn, (1981). 4° (28x20), [172] S., 3 Bl., mit 188 fotograf Aufnahmen, fotoill OPbd, ohne Gebrauchsspuren, offensichtlich ungelesen, frisch, [= Archiv Nr. 24], | 15,-- | ![]() |
|
|
Einträge 21–30 von 90
|
|||



