Gesamtbestand
Die Liste enthält 8140 Einträge. Es ist kein Suchergebnis aktiv, der gesamte Bestand wird angezeigt.
| Abbildung |
Beschreibung Stichwort, Autor, Titel, Buchbeschreibung |
Preis EUR |
|
|---|---|---|---|
| Rangliste 1918. – Rangliste der Behörden und Truppenteile im Bereich des stellv. Generalkommandos XIII. (K.W.) Armeekorps. Nach dem Stand von Mitte Mai 1918. – Nur für den Dienstgebrauch. – [Stuttgart], Gedruckt in der Druckerei des stellv. Generalkommanos XIII. (K.W.) A.K., 1918. 8° (21x14), VII, 190 S., OHln, minimalst angeschmutzt, nahezu ungenutzt, schönes gepflegtes Exemplar, | 60,-- | ![]() |
|
| Rangliste 1919. – Dienstalters-Liste der Offiziere der bisherigen Preussischen Armee und des XIII. (bisherigen Württembergischen) Armeekorps 1919. 20. Jahrgang. Abgeschlossen am 1. Januar 1919. 2. Aufl., Berlin, Ernst Siegfried Mittler und Sohn, 1919. 4° (25x18), 2 Bl., 248 S., OPbd mit Prägung, nahezu ungelesen, schönes gepflegtes Exemplar, | 30,-- | ![]() |
|
| Rangliste 1927. – Reichswehrministerium (Heeres-Personalamt) (Bearb): Rangliste des Deutschen Reichsheeres : Nach dem Stande vom 1. Mai 1927. Berlin, Verlag von E. S. Mittler und Sohn, 1927. 8° (21x14), 2 Bl., 245 S., 18 S. Anzeigenanhang, roter Oln gewachst mit goldPräg, Name auf Vorsatz, Dienstalterliste mit zahlr. Buntstiftanstreichungen, sonst gutes festes Exemplar, | 30,-- | ![]() |
|
| Ranke, Leopold von: Weltgeschichte [in acht Bänden]. 4. Aufl., 8 Bände in 8 (so komplett), München und Leipzig, Verlag von Duncker & Humblot, 1921. 4° (25x17), 337; 423; 276; 324; 492; 334; 354; 304 S., einheitl rote OHldr mit LdrEcken, floralerl Bezug, ob Kapitale teils etwas verletzt, Papier leicht gebräunt, sauber und wohlerhalten, | 100,-- | ![]() |
|
| Ransome-Wallis, [Patrick]: Die letzten Dampflokomotiven Westeuropas. Aus dem Englischen (The Last Steam Locomotives of Western Europe) von Walter Trüb. 2. Aufl., Zürich, Orell Fussli Verlag, 1967. 4° (29x22), 184 S., mit 321 fotograf Aufnahmen, OPbd mit fotoill OU, Umschlag etwas randlädiert, Papier gebräunt, fest und sauber, | 15,-- | ![]() |
|
| Rantzau, Adeline Gräfin zu: Hans Kamp : Roman. 3.-4. Aufl., Berlin, Verlag von Martin Warneck, 1909. 8° (19x13), 269 S., 1 Bl., graublauer Oln gewachst mit weisser Prägung, Vortitelblatt wohl wegen privatem Eintrag entfernt, sonst fest sauber und gepflegt, | 10,-- | ![]() |
|
| Rapedius, Martina (1973 – ) / Rindfleisch, Thomas (1975 – ). – Kunstverein Göttingen / Milla, Bernd (Hrsg): Rapedius / Rindfleisch : falten, schichten, wandeln. (Publikation zur Ausstellung Kunstverein Göttingen, 21. Juni bis 2. August 2009). Berlin, Argobooks, 2009. 8° (22x22), [108] S., mit zahlr. WerkAbb., beiliegend: 12seitiges Heft: Rapedius / Rindfleisch : Monte Vera, Oln mit Titeldruck, obEcke etwas gestaucht, sonst fest sauber und gepflegt, | 12,-- | ![]() |
|
| Raschke, Ulrich: Spielfelder : Fussballgeschichten von Ulrich Raschke mit 18 Zeichnungen von Friedrich Karl Waechter. Reutlingen, Grube Verlag, 1978. kl8° (17x12), 66 S., mit 18 halbseitigen Illustrationen, ill OKart (Brosch), fest sauber und gepflegt, | 7,50 | ![]() |
|
| Rasekhschaffe-Aras, Ali / Bärmann, Matthias (Hrsg): Bilder aus der träumenden Welt : Persische Teppichkunst aus vier Jahrhunderten. (Publikation zur Ausstellung ‚Geknüpfte Poesie – Persische Teppichkunst aus vier Jahrhunderten‘ im Stadtmuseum Siegburg). Siegburg, Stadtmuseum Siegburg – Rheinlandia-Verlag / Saulgau, Galerie & Verlag Aras, (1993). 4°, XXIV, 252 S., mit 124 großformatigen farb Aufnahmen von Teppichen und Satteldecken, OPbd mit ill OU , Umschlag mit Randknitter und etwas berieben, sonst fest und sauber, | 15,-- | ![]() |
|
| Raskop, Eduard: Handbuch für den Augenoptiker. 8., neubearbeitete Aufl. des ’Optikermeister, Stuttgart, Deva-Fachverlag, (1959). 8° (23x16), X, 270 S., mit 237 Abb., 1 farb Tafel, grauer Oln mit TitelPräg, minimal angestaubt, Uhrmacherstempel Lenzkirch auf Vorsatz, sonst fest sauber und gepflegt, | 12,-- | ![]() |
|
|
Einträge 5741–5750 von 8140
|
|||



