Gesamtbestand
Die Liste enthält 8068 Einträge. Es ist kein Suchergebnis aktiv, der gesamte Bestand wird angezeigt.
| Abbildung |
Beschreibung Stichwort, Autor, Titel, Buchbeschreibung |
Preis EUR |
|
|---|---|---|---|
| Rangliste 1911. – Rangliste des XIII. (Königlich Württembergischen) Armeekorps für 1911. Mit den Dienstalterslisten der Offiziere, Sanitätsoffiziere und Beamten des aktiven Dienst- und Beurlaubtenstandes, sowie Angabe der nicht im Armeekorps-Verband befindlichen Offiziere, Militär-Behörden etc. Nach dem Stande vom 1. Mai 1911. Stuttgart, J. B. Metzler’sche Buchhandlung, 1911. 8° (20x14), IV, 212 S., 29 S. Beiheft: Anhang zur Liste, roter Oln gewachst mit reicher goldPrägung, rückseitig königl. württ. Wappen, dreiseitiger Goldschnitt, SchmuckVorsätze, nahezu ungelesen, schönes gepflegtes Exemplar, | 50,-- | ![]() |
|
| Rangliste 1912. – Rangliste des XIII. (Königlich Württembergischen) Armeekorps für 1912. Mit den Dienstalterslisten der Offiziere, Sanitätsoffiziere und Beamten des aktiven Dienst- und Beurlaubtenstandes, sowie Angabe der nicht im Armeekorps-Verband befindlichen Offiziere, Militär-Behörden etc. Nach dem Stande vom 6. Mai 1912. Stuttgart, J. B. Metzler’sche Buchhandlung, 1912. 8° (20x14), IV, 213 S., 28 S. Beiheft: Anhang zur Liste, roter Oln gewachst mit reicher goldPrägung, rückseitig königl. württ. Wappen, dreiseitiger Goldschnitt, SchmuckVorsätze, nahezu ungelesen, schönes gepflegtes Exemplar, | 50,-- | ![]() |
|
| Rangliste 1913. – Kriegsministerium, Geheime Kriegs-Kanzlei (Red): Rangliste der Königlich Preußischen Armee und des XIII. (Königlich Württembergischen) Armeekorps für 1913. Mit den Dienstalterslisten der Generale und der Stabsoffiziere und einem Anhange enthaltend das Reichsmilitärgericht, die Marine-Infanterie, die Kaiserlichen Schutztruppen, die Gendarmerie-Brigade in Elsaß-Lothringen. Nach dem Stande vom 6. Mai 1913. Berlin, Ernst Siegfried Mittler und Sohn : Königliche Hofbuchhändler, 1913. 8° (21x14), XXVIII, 1539 S., Fürstenausgabe in rotem Ganzleder (Maroquin-Einband) mit beidseitiger reicher goldPrägung und kaiserlichem Wappen, weisse MoireeVorsätze, dreiseitiger Goldschnitt, Lesebändchen, nahezu ungelesen, schönes gepflegtes Exemplar, | 150,-- | ![]() |
|
| Rangliste 1918. – Rangliste der Behörden und Truppenteile im Bereich des stellv. Generalkommandos XIII. (K.W.) Armeekorps. Nach dem Stand von Mitte Mai 1918. – Nur für den Dienstgebrauch. – [Stuttgart], Gedruckt in der Druckerei des stellv. Generalkommanos XIII. (K.W.) A.K., 1918. 8° (21x14), VII, 190 S., OHln, minimalst angeschmutzt, nahezu ungenutzt, schönes gepflegtes Exemplar, | 60,-- | ![]() |
|
| Rangliste 1919. – Dienstalters-Liste der Offiziere der bisherigen Preussischen Armee und des XIII. (bisherigen Württembergischen) Armeekorps 1919. 20. Jahrgang. Abgeschlossen am 1. Januar 1919. 2. Aufl., Berlin, Ernst Siegfried Mittler und Sohn, 1919. 4° (25x18), 2 Bl., 248 S., OPbd mit Prägung, nahezu ungelesen, schönes gepflegtes Exemplar, | 30,-- | ![]() |
|
| Rangliste 1927. – Reichswehrministerium (Heeres-Personalamt) (Bearb): Rangliste des Deutschen Reichsheeres : Nach dem Stande vom 1. Mai 1927. Berlin, Verlag von E. S. Mittler und Sohn, 1927. 8° (21x14), 2 Bl., 245 S., 18 S. Anzeigenanhang, roter Oln gewachst mit goldPräg, Name auf Vorsatz, Dienstalterliste mit zahlr. Buntstiftanstreichungen, sonst gutes festes Exemplar, | 30,-- | ![]() |
|
| Ranke, Leopold von: Weltgeschichte [in acht Bänden]. 4. Aufl., 8 Bände in 8 (so komplett), München und Leipzig, Verlag von Duncker & Humblot, 1921. 4° (25x17), 337; 423; 276; 324; 492; 334; 354; 304 S., einheitl rote OHldr mit LdrEcken, floralerl Bezug, ob Kapitale teils etwas verletzt, Papier leicht gebräunt, sauber und wohlerhalten, | 100,-- | ![]() |
|
| Ransome-Wallis, [Patrick]: Die letzten Dampflokomotiven Westeuropas. Aus dem Englischen (The Last Steam Locomotives of Western Europe) von Walter Trüb. 2. Aufl., Zürich, Orell Fussli Verlag, 1967. 4° (29x22), 184 S., mit 321 fotograf Aufnahmen, OPbd mit fotoill OU, Umschlag etwas randlädiert, Papier gebräunt, fest und sauber, | 15,-- | ![]() |
|
| Rantzau, Adeline Gräfin zu: Hans Kamp : Roman. 3.-4. Aufl., Berlin, Verlag von Martin Warneck, 1909. 8° (19x13), 269 S., 1 Bl., graublauer Oln gewachst mit weisser Prägung, Vortitelblatt wohl wegen privatem Eintrag entfernt, sonst fest sauber und gepflegt, | 10,-- | ![]() |
|
| Rapedius, Martina (1973 – ) / Rindfleisch, Thomas (1975 – ). – Kunstverein Göttingen / Milla, Bernd (Hrsg): Rapedius / Rindfleisch : falten, schichten, wandeln. (Publikation zur Ausstellung Kunstverein Göttingen, 21. Juni bis 2. August 2009). Berlin, Argobooks, 2009. 8° (22x22), [108] S., mit zahlr. WerkAbb., beiliegend: 12seitiges Heft: Rapedius / Rindfleisch : Monte Vera, Oln mit Titeldruck, obEcke etwas gestaucht, sonst fest sauber und gepflegt, | 12,-- | ![]() |
|
|
Einträge 5681–5690 von 8068
|
|||



