Gesamtbestand
Die Liste enthält 8252 Einträge. Es ist kein Suchergebnis aktiv, der gesamte Bestand wird angezeigt.
| Abbildung |
Beschreibung Stichwort, Autor, Titel, Buchbeschreibung |
Preis EUR |
|
|---|---|---|---|
| Lorsch. – Klopfer, Paul: Lorch und sein Kloster. Welzheim, Max Klaiber : Buchdruckerei und Zeitungsverlag, 1950. kl8°^(17x12), 93 S., 5 Bl. Werbeanhang, mit Plan und Abb., ill OKart (Brosch) mit Leinenrücken, ohne Gebrauchsspuren, offensichtlich ungelesen, sehr schön, [= Bücherei des Welzheimer Wald-Vereins : herausgegeben von Max Klaiber], | 15,-- | ![]() |
|
| Lose, [George William]: Ralph, The Orphan. Constance, Christian Book and Art Publ Carl Hirsch, [c1910]. 8°, 64 p., frontispice in color, one more ill plate, publisher’s hardbound cloth spine, chromolith ill on front, slightly browned, tight and clean, well cared, | 10,-- | ![]() |
|
| Lose, [George William]: The Better Way. Constance, Christian Book and Art Publ Carl Hirsch, [c1910]. 8°, 95 p., frontispice in color, two more ill plate, publisher’s hardbound cloth spine, chromolith ill on front, slightly browned, tight and clean, well cared, | 10,-- | ![]() |
|
| Lose, [George William]: The Melnore Parish. Constance, Christian Book and Art Publ Carl Hirsch, [c1910]. 8°, 159 p., frontispice in color, 2 more ill plate, publisher’s hardbound cloth spine, chromolith ill on front, slightly browned, tight and clean, well cared, | 10,-- | ![]() |
|
| Lose, [George William]: The Song of the Pilgrim. Constance [Konstanz], Christian Book and Art Publ Carl Hirsch, [1910]. 8° (19x13), 143 p., frontispice in color, 3 more ill plate, publisher’s hardbound cloth spine, pasted illustration on front board, sl browned, tight and clean, | 8,-- | ![]() |
|
| Loser, Gabriel. – Duft, Johannes: ‚Kostbar ist der Tod‘ : Tröstliche Geschichten vom Sterben im mittelalterlichen Galluskloster. St. Gallen, Stiftsbibliothek, 2002. 8° (23x17), 161 S., 1 Bl., mit 9 farb Tafeln, ill OPbd, ohne Gebrauchsspuren, offensichtlich ungelesen, frisch, | 12,-- | ![]() |
|
| Losert, Heribert J. (1913-2002). – Hagenlocher, Alfred (Hrsg) / Rupprecht, Bernhard (Text): Heribert Losert : Aquarelle – Zeichnungen – Druckgraphik : (Publikation zur Ausstellung Hans Thoma-Gesellschaft, Spendhaus Reutlingen, 10. Oktober bis 14. November 1976). Reutlingen, Hans Thoma-Gesellschaft, 1976. gr8° (24x18), 62 S., mit 32 teils farb WerkAbb., ill OKart (Brosch), fest sauber und gepflegt, [= Schriftenreihe der Hans Thoma Gesellschaft : herausgegeben von Alfred Hagenlocher], | 12,-- | ![]() |
|
| Loß, August: Handbuch der Dreherei : Praktischer Selbstunterricht im Berechnen der Wechsel-Räder zum Gewinde-Schneiden und zur Gewindefabrikation, sowie zum Drehen, Bohren und Hobeln konischer Arbeiten auf der Drehbank sowie der Hobelmaschine. 41. Aufl. (80.-90.Tsd), Giebichenstein-Halle a.S., Verlag von Aug. Loß, [um 1915]. 8° (19x13), XII, 500 S., mit 455 Abb., 165 Tab. und über 1500 Berechnungsbeispielen und Formeln, OPbd in Hln-Optik mit geprägtem Titel auf Deckel und Rücken, Einband etwas angeschmutzt, Name auf Vorsatz, die ersten Blatt mit schwachem Feuchtigkeitsrand in der unteren Ecke, kaum genutzt, gutes Exemplar, | 30,-- | ![]() |
|
| Loth, Wilhelm (1920-1993). – Stadt Karlsruhe / Wilhelm-Loth-Stiftung (Hrsg) / Baumstark, Brigitte / Rödiger-Diruf, Erika / Dahm, Ruth / Dietz, Simone (Red): Wilhelm Loth – Torso der Frau : Plastiken – Zeichnungen – Fotografien – Gemälde : Katalog zur Ausstellung [Städtische Galerie Karlsruhe; .. Kunstmuseum Kloster Unser Lieben Frauen Magdeburg] – Werkverzeichnis (von Kuno Schlichtenmaier und Olivia Schott). Karlsruhe, Städtische Galerie, 2001. 4° (29x24), 283 S., mit zahlr. WerkAbb., sowie dokumentarischen Aufnahmen, und Werkverzeichnis der Plastiken mit 1148 bebilderten Einträgen, ill OPbd, geringstse Lesespuren, sauber und wohlerhalten, | 20,-- | ![]() |
|
| Loti, Pierre (1850-1923): Le Roman d’un Spahi. Paris, Calmann-Levy Editeurs, [ca. 1906]. 8° (18x12), 360 p., reliure d’editeur rouge avec des decorations dorees, tres bon etat, | 15,-- | ![]() |
|
|
Einträge 4501–4510 von 8252
|
|||



