Gesamtbestand
Die Liste enthält 7955 Einträge. Es ist kein Suchergebnis aktiv, der gesamte Bestand wird angezeigt.
| Abbildung |
Beschreibung Stichwort, Autor, Titel, Buchbeschreibung |
Preis EUR |
|
|---|---|---|---|
| Kritter, Ulich von (Hrsg) / Zelinsky, Bodo: Slawische Buchillustration im 20. Jahrhundert : Russland – Polen – Tschechien – Slowakei. Köln-Weimar-Wien, Böhlau Verlag, 1998. 4° (30x21), 237 S., reich illustriert, ill OPbd, nahezu ungelesen, schönes gepflegtes Exemplar, [= Literarische Bilderwelten; 6 : Internationale Buchgraphik in Europa und Übersee : herausgegeben von Ulrich von Kritter und Bodo Zelinsky], | 15,-- | ![]() |
|
| Kriya, Seni / Ave, Joop / Achjadi, Judi (ed): The Crafts of Indonesia. Singapore, Times Editions, 1988. 4° (33x25), 240 p., many ill, publisher’s hardbound with jacket, jacket sl rubbed, else tight and clean, well cared, | 25,-- | ![]() |
|
| Kröger, Carl: Grundriss der Technischen Chemie : Teil III: Technische Elektrochemie und Metallurgie. Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht, (1951). 8° (23x16), 167 S., mit 158 Figuren, OKart (Brosch), Umschlag etwas gebräunt, sauber und wohlerhalten, | 15,-- | ![]() |
|
| Krösche, Otto: Erlebte Urzeit : Nachdenkliche Spaziergänge auf der Schwäbischen Alb. Stuttgart, Konrad Theiss Verlag, 1984. 8° (20x14), 278 S., 1 Bl., mit 11 TextAbb. und 30 Abb. auf Tafeln, OPbd mit OU, Umschlag minimal berieben, ohne Gebrauchsspuren, offensichtlich ungelesen, | 10,-- | ![]() |
|
| Krokisius, Barbara (1923-1949): Marienlieder : Handgeschrieben und illustriert von Barbara Krokositis. Lüneburg; Deutsch-Evern, Verlegt bei Hans-H. Wallier, [um 1950]. gr8° (24x16), [32] S., mit mit 14 Initialen und 12 ganzseitigen Illustrationen pochoirkoloriert in satten Farben, OPbd mit Titelprägung, Einband etwas lichtrandig, an der hintern Kante mit kleinem Fleckchen, innen sauber und gepflegt, | 50,-- | ![]() |
|
| Kronberger-Frentzen, Hanna: Glück mit Blumen : Die Kunst des häuslichen Blumenschmucks. München, Verlag Knorr & Hirt, (1938). 4° (26x19), 127 S., mit 61 Abb. auf Tafeln und 8 Tafeln nach Farbaufnahmen, Oln mit mont Titelschild, Widmung auf Vorsatz, nahezu ungelesen, schönes gepflegtes Exemplar, | 15,-- | ![]() |
|
| Krüger, Heinz: Joochn P. Möller vertellt Läuschen : Ein hoeglich Vördrachsbauk Tauhopendragen un upschäben. 1. Aufl., Boddin, Kunsthaus Verlag, 2002. 8° (21x15), 115, (11) S., fotoill OKart (Brosch), gering berieben, fest und sauber, | 7,50 | ![]() |
|
| Krüger, Otto F.W.: Die Illustrations-Verfahren : Eine vergleichende Behandlung der verschiedenen Reproduktionsarten, ihrer Vorteile, Nachteile und Kosten. Leipzig, F.A. Brockhaus, 1914. 8° (24x16), VII, 290 S., mit 198 TextAbb. + 73 (von 74 Tafeln) in unterschiedlichsten Techniken (Stahlstich, Bromsilber, Prägedrucke u.v.a), grüner Oln mit Prägung, Einband etwas lichtverfärbt und angestaubt, Schnitt sowie vereinzelte Tafeln etwas stockfleckig, | 40,-- | ![]() |
|
| Krug, Günter: Elektrische Uhren. Berlin, VEB Verlag Technik, (1970). 8° (22x15), 184 S., mit zahlr. Abb., ill OHln, minimal berieben, Papier gebräunt, fest und sauber, [= Spezialwissen für die Berufsbildung], | 12,-- | ![]() |
|
| Krug, Günter: Elektrische Uhren. Berlin, VEB Verlag Technik, (1970). 8° (22x15), 184 S., mit zahlr. Abb., ill OHln, gering berieben, Papier gebräunt, fest und sauber, [= Spezialwissen für die Berufsbildung], | 12,-- | ![]() |
|
|
Einträge 3921–3930 von 7955
|
|||



