Gesamtbestand
Die Liste enthält 7955 Einträge. Es ist kein Suchergebnis aktiv, der gesamte Bestand wird angezeigt.
| Abbildung |
Beschreibung Stichwort, Autor, Titel, Buchbeschreibung |
Preis EUR |
|
|---|---|---|---|
| Evard, Andre (1876-1972). – Messmer, Jürgen A. : Galerie M (Hrsg): Andre Evard 1876 – 1972 [in zwei Bänden]. 2 Bände in 2, Emmendingen, Galerie M : Jürgen A. Messmer, 2003. 4° (30x24), 117; 117 S., mit zahlr. WerkAbb., ill OPbde, Papierränder leicht getönt, sonst fest sauber und gepflegt, | 40,-- | ![]() |
|
| Evenius, Sophie: Der Findling : Erzählung. (Deckelbild und Federzeichnungen von Karl Vöster, Königsfeld). Stuttgart, Christliches Verlagshaus, [1938]. 8°, 31 S., mit 4 Textillustrationen, ill OKart (Brosch), sauber und wohlerhalten, [= Wegblumen : Erzählungen für die Kinderwelt; 14], | 10,-- | ![]() |
|
| Evertz, Marc: Die Wandlung vom Handwerks- zum Handelsbetrieb : Am Beispiel der Augenoptik. Hamburg, Diplomica GmbH, 2001. 4° (26x18), 52 S., 1 Bl., mit graph. Darst., OKart (Brosch), ohne Gebrauchsspuren, wohl ungelesen, frisch, [= Diplomarbeit an der REFA Bundesverband e.V.; 1993], | 10,-- | ![]() |
|
| Expressionistische Druckgrafik aus dem Privatnachlass Diethild und Lothar-Günther Buchheim. Sonderauktion Neumeister Moderne, 28. November 2015 im Buchheim Museum der Phantasie, Bernried. Vorwort von Annegret Erhard. München, Neumeister, 2015. 4° (26x19), 425 S., mit 230 beschriebenen und bebilderten Lots mit Schätzpreisen, ill OKart (KlappenBrosch), ohne Gebrauchsspuren, offensichtlich ungenutzt, | 25,-- | ![]() |
|
| Eyth, Max (1836-1906). – Lahnstein, Peter: Max Eyth : Das Schönste aus dem zeichnerischen Werk eines welterfahrenen Ingenieurs. (Sonderausgabe für Baden-Württembergische Bank), Stuttgart-Berlin-Köln-Mainz, Verlag W. Kohlhammer, (1986). 4°quer (24x30), 200 S., einige Abb. im Textteil, sowie 60 ganzseitige FarbTafeln, blauer Oln mit weisser TitelPräg, nahezu ungelesen, fest sauber und gepflegt, | 10,-- | ![]() |
|
| Eyth, Max (1836-1906). – Lahnstein, Peter: Max Eyth : Das Schönste aus dem zeichnerischen Werk eines welterfahrenen Ingenieurs. (Sonderausgabe für Baden-Württembergische Bank), Stuttgart-Berlin-Köln-Mainz, Verlag W. Kohlhammer, (1986). 4°quer (24x30), 200 S., einige Abb. im Textteil, sowie 60 ganzseitige FarbTafeln, blauer Oln mit weisser TitelPräg mit transparentem Umschlag, nahezu ungelesen, fest sauber und gepflegt, | 10,-- | ![]() |
|
| Faber, Gerhard / Müller, Horst: Navigationssysteme der Seefahrt und Luftfahrt. Stuttgart, Motorbuch Verlag, 1980. 4° (30x21), 177 S., 7 Bl., mit zahlr. fotograf Aufnahmen, graph. Darst., ill OKart (Brosch), etwas gebräunt, nahezu ungenutzt, schönes gepflegtes Exemplar, | 12,-- | ![]() |
|
| Fabian, Claudia / Hernad, Beatrice / Lange, Christiane / Bubenik, Claudia (TextRed): Pracht auf Pergament : Schätze der Buchmalerei von 780 bis 1180. (Publikation zur Ausstellung Kunsthalle der Hypo-Kulturstiftung, 19. Oktober 2012 bis 13. Januar 2013). München, Hirmer Verlag, 2012. 4° (31x25), 343 S., reich farb illustriert, ill OPbd, ohne Gebrauchsspuren, wohl ungelesen, frisch, | 15,-- | ![]() |
|
| Fabri, Albrecht (1911-1998). – Geisthövel (Red): Für Albrecht Fabri 1986. Köln, [Selbstverlag Geisthövel] / / Stuttgart, Cantz (Druck), 1986. 4° (25x19), [60] S., mit Handschrift-Faksimiles und 8 teils ganzseitige Abb., sowie 10 (davon 9 signierte) Kunstbeilagen, roter OKart (Brosch), Umschlag lichtrandig, sonst fest sauber und gepflegt, | 140,-- | ![]() |
|
| Fachgruppe Tapeziere im Reichsinnungsverband des Sattler- Taperzierer- und Polsterer-Handwerks (Hrsg): Vorlagewerk : Vorlagewerk der Fachgruppe Tapeziere im R. I. V. des S. T. u. P.-Handwerks. Berlin, Kondradin-Verlag : Friedrich Kohlhammer & Co / Berliner Merkantil-Druckerei : Hannes Helm (Druck), [1937]. 4° (35x25), mit 24 (davon 23 farb) Tafeln, sowie 23 Textblatt, OFlügelmappe mit Leinenrücken und Titeldruck, gering angestaubt/berieben, gutes Exemplar, | 80,-- | ![]() |
|
|
Einträge 1841–1850 von 7955
|
|||



